De excursión por Castilla & Leon
Mayo de 2004
Canal de Castilla |
Desde Medina de Rioseco (733m) en la provincia de Palencia, en plena Tierra de Campos recorrimos un tramo del Canal de Castilla, desde su dársena pasando por las esclusas 6 y 7 terminando el recorrido en Belmonte de Campos (756m) donde comimos y admiramos la grandiosidad de la Torre del Homenaje en su Castillo del siglo XVI .
|
Leon | Donde nos alojamos en Hostal de San Marcos Parador Nacional MONASTERIO-HOSPITAL DEL SIGLO XVI El Monasterio de San Marcos, cuya construcción comienza en el siglo XVI sucede a otro del siglo XII de tiempos de Alfonso VII ,siendo en esta época un afamado Hospital de Peregrinos esta situado a orillas del río Bernesga . |
Puerto de San Isidro
Subida al lago de Isoba
|
Guias | Viaje realizado | ||
Alfonso y Alberto | 1 y 2 Mayo 2004 | ||
ORGANIZADO |
Por el Canal de Castilla | Medina de | Rioseco | ||
DISTANCIA 11.9 Km | TIEMPO 3h 00' | VELOCIDAD | 4.6 Med.mov. | |
ALTURA
| Max 762 | Min 740 | Ascen. 22 | |
LOCALIZACION | COORDENADAS | |||
N
|
W
| ALTURA | OBSERVACIONES | |
Medina de Rioseco | 41º52,988' | 05º02,907' | 750 | Ensenada del Canal |
Canal de Castilla | 41º53,115' | 05º02,812' | 740 | |
Canal de Castilla | 41º56,286' | 05º01,194' | 740 | Camino de Santiago |
Canal de Castilla | 41º56,952' | 05º01,251' | 745 | esclusa nº7 |
Canal de Castilla | 41º56,913' | 05º00,540' | 747 | esclusa nº6 |
Sendero a Mombeltran | 41º56,800' | 04º59,303' | 741 | cabeza rastro |
Mombeltran de Campos | 41º56,586' | 04º59,292' | 762 | Ciudad pequeña |
Puerto de San Isidro | ||||
DISTANCIA 8.35 Km |
TIEMPO 3h30'
| VELOCIDAD | 4.0 Km Med. mov. | |
ALTURA
| Max 1424 | Min 1216 | Ascens. 208 | Asc.acum. 312 |
LOCALIZACION | COORDENADAS | |||
N
|
W
| ALTURA | OBSERVACIONES | |
Parada autocar | 43º02,090' | 05º16,254' | 1184 | |
Carretera | 43º02,115' | 05º16,271' | 1177 | cabeza rastro |
Comienzo camino | 43º02,515' | 05º16,641' | 1190 | cabeza rastro |
Puente | 43º02,819' | 05º16,786' | 1196 | puente |
sendero en subida | 43º03,047' | 05º17,157' | 1222 | |
sendero | 43º03,054' | 05º17,375' | 1224 | |
sendero | 43º02,987' | 05º17,476' | 1237 | fuente |
Cascadas | 43º02,897' | 05º17,510' | 1236 | |
sendero en subida | 43º02,976' | 05º17,499' | 1240 | cabeza rastro |
mirador natural | 43º02,826' | 05º17,643' | 1290 | area escenica |
mirador natural | 43º02,879' | 05º17,860' | 1315 | area escenica |
paso de cancela | 43º02,910' | 05º17,925' | 1305 | |
Cascadas | 43º02,973' | 05º18,282' | 1316 | |
paso de cancela | 43º03,035' | 05º18,810' | 1343 | |
sendero llegando pueblo | 43º03,345' | 05º19,417' | 1362 | cabeza rastro |
Entrada a Isoba | 43º03,334' | 05º19,577' | 1360 | fuente |
Pueblo ISOBA | 43º03,322' | 05º19,566' | 1363 | ciudad pequeña |
sendero al lago | 43º03,268' | 05º19,505' | 1360 | cabeza rastro |
sendero en subida | 43º03,087' | 05º19,321' | 1371 | |
sendero en subida | 43º02,896' | 05º19,127' | 1384 | |
sendero en subida | 43º02,832' | 05º19,048' | 1408 | |
mirador sobre el lago | 43º02,824' | 05º19,002' | 1423 | area escenica |
Lago de Isoba | 43º02,745' | 05º18,956' | 1416 | lago de montaña |
ENLACES RELACIONADOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario