Sierra de Andujar y Parador de Cordoba
|
Itinerario del Viaje
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
|
Detalle del recorrido por La Serrania Andujar |
Por el Cordel de Los Molinos |
DISTANCIA | TIEMPO | TIEMPO | DURACION | VELOCIDAD | ALTURA | ALTURA | ALTURA |
Km
|
Mov.
|
Det.
| TOTAL | Med.mov. |
max
|
desnivel
|
min
|
7,44
|
2h
|
30'
|
2h30'
|
3,7
|
651
|
399
|
252
|
LOCALIZACION | COORDENADAS | ALTURA | desnivel | distancia | |
N | W | . |
Santuaria N.S.Cabeza | 38º10,798' | 04º02,305' | 651 | 0 | 3,34 | Aparcamiento |
camino de romeros | 38º10,695' | 04º02,343' | 640 | -11 | 3,17 | cabeza del rastro |
camino de romeros | 38º10,668' | 04º02,489' | 638 | -2 | 3,18 | |
camino viejo | 38º10,827' | 04º02,520' | 624 | -14 | 3,47 | Camino viejo al Santuario |
paso de cancela | 38º10,779' | 04º02,616' | 614 | -10 | 3,44 | |
camino viejo | 38º10,635' | 04º03,018' | 578 | -36 | 3,45 | cabeza del rastro |
paso de cancela | 38º10,579' | 04º03,058' | 572 | -6 | 3,39 | |
camino viejo | 38º10,545' | 04º03,066' | 564 | -8 | 3,33 | |
camino viejo | 38º10,415' | 04º03,045' | 556 | -8 | 3,13 | |
camino viejo | 38º10,384' | 04º03,062' | 553 | -3 | 3,1 | Umbria de los Ruiseñores |
camino viejo | 38º10,342' | 04º03,122' | 542 | -11 | 3,09 | |
camino viejo | 38º10,321' | 04º03,120' | 529 | -13 | 3,06 | Cerro Marquitos |
camino viejo | 38º10,284' | 04º03,212' | 507 | -22 | 3,1 | |
camino viejo | 38º10,223' | 04º03,209' | 499 | -8 | 3,01 | |
camino viejo | 38º10,178' | 04º03,048' | 465 | -34 | 2,79 | |
camino viejo | 38º10,163' | 04º02,988' | 455 | -10 | 2,71 | |
camino viejo | 38º10,105' | 04º02,884' | 427 | -28 | 2,53 | Pino de las Tres Patas |
camino viejo | 38º10,075' | 04º02,833' | 410 | -17 | 2,44 | |
camino viejo | 38º10,048' | 04º02,818' | 384 | -26 | 2,39 | |
camino viejo | 38º10,005' | 04º02,826' | 370 | -14 | 2,34 | |
camino viejo | 38º09,983' | 04º02,852' | 364 | -6 | 2,33 | |
camino viejo | 38º09,924' | 04º02,895' | 337 | -27 | 2,29 | Los Caracolillos |
camino viejo | 38º09,844' | 04º02,896' | 308 | -29 | 2,19 | Las Lastras |
camino viejo | 38º09,751' | 04º02,839' | 284 | -24 | 2,01 | |
camino viejo | 38º09,697' | 04º02,837' | 272 | -12 | 1,95 | |
paso arroyo | 38º09,588' | 04º02,824' | 263 | -9 | 1,81 | Fin del Camino Viejo en bajada |
camino de romeros | 38º09,418' | 04º02,876' | 255 | -8 | 1,73 | cabeza rastro |
camino de romeros | 38º09,294' | 04º02,742' | 258 | 3 | 1,46 | |
PUENTE ROMANO | 38º09,186' | 04º02,643' | 252 | -6 | 1,27 | puente |
camino de romeros | 38º09,304' | 04º02,530' | 269 | 17 | 1,18 | |
camino de romeros | 38º09,278' | 04º02,228' | 274 | 5 | 0,77 | |
camino de romeros | 38º09,188' | 04º02,148' | 279 | 5 | 0,58 | |
Lugar Nuevo | 38º09,020' | 04º01,885' | 254 | -25 | 0,14 | barrera control paso vehiculos |
Aparcamiento | 38º09,019' | 04º01,817' | 254 | 0 | p.origen | area recreativa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario